Lost Phones List
Database of reported lost mobile devices
Updated as of 9/19/2026. Updates daily.
| Brand / Model | IMEI | Region / District | Police Dept. | Insert Date |
|---|---|---|---|---|
| Apple Apple Iphone Apple | 352060427379944 | Кіровоградська обл., Кропивницький р-н | Кропивницький | 06/04/2026 |
| Apple Apple Iphone Apple | 353780670788785 | Кіровоградська обл., Кропивницький р-н | Кропивницький | 06/04/2026 |
| Apple Apple Iphone Apple | 352306398798764 | Кіровоградська обл., Кропивницький р-н | Кропивницький | 06/04/2026 |
| Apple Apple Iphone Apple | 357061220700521 | Кіровоградська обл., Кропивницький р-н | Кропивницький | 06/04/2026 |
| Apple Apple Iphone Apple | 354267956723834 | Кіровоградська обл., Кропивницький р-н | Кропивницький | 06/04/2026 |
| Apple Apple Iphone Apple | 353788460548186 | Кіровоградська обл., Кропивницький р-н | Кропивницький | 06/04/2026 |
| Apple Apple Iphone Apple | 352356353448483 | Кіровоградська обл., Кропивницький р-н | Кропивницький | 06/04/2026 |
| Apple Apple Iphone Apple | 357813320341105 | Кіровоградська обл., Кропивницький р-н | Кропивницький | 06/04/2026 |
| Apple Apple Iphone Apple | 352228702314668 | Кіровоградська обл., Кропивницький р-н | Кропивницький | 06/04/2026 |
| Apple Apple Iphone Apple | 358906603258936 | Кіровоградська обл., Кропивницький р-н | Кропивницький | 06/04/2026 |
| Apple Apple Iphone Apple | 353425689226852 | Кіровоградська обл., Кропивницький р-н | Кропивницький | 06/04/2026 |
| Xiaomi Xiaomi | 868477070546024 | Миколаївська обл., Миколаївський р-н | Миколаївський | 06/04/2026 |
| Xiaomi Xiaomi | 868477070546032 | Миколаївська обл., Миколаївський р-н | Миколаївський | 06/04/2026 |
| Xiaomi Xiaomi 10 | 860565050546600 | Київська обл., Вишгородський р-н | Вишгородський | 06/03/2026 |
| Xiaomi Xiaomi Redmi Note 10 Pro | 864382053287949 | Дніпропетровська обл., Кам'янський р-н | Кам'янський | 06/03/2026 |
| Samsung Samsung Galaxy A15 | 352337400420923 | Дніпропетровська обл., Криворізький р-н | Криворізький | 06/03/2026 |
| Samsung Samsung Galaxy A15 | 350900920420921 | Дніпропетровська обл., Криворізький р-н | Криворізький | 06/03/2026 |
| Xiaomi Xiaomi 15S | 865955071231954 | Харківська обл., Берестинський р-н | Берестинський | 06/03/2026 |
| Xiaomi Xiaomi | 862390068788134 | Івано-Франківська обл., Калуський р-н | Калуський | 06/03/2026 |
| Xiaomi Xiaomi 10С | 862390068788126 | Івано-Франківська обл., Калуський р-н | Калуський | 06/03/2026 |
Total records: 158695
The table shows the complete list of lost or stolen phones registered in the database. You can filter records by brand and date.
Source: data.gov.ua — National Police of Ukraine
Data processed and visualized by UKR-DATA.top
