Lost Phones List
Database of reported lost mobile devices
Updated as of 10/12/2026. Updates daily.
| Brand / Model | IMEI | Region / District | Police Dept. | Insert Date |
|---|---|---|---|---|
| Apple Apple Iphone | 356575105831102 | Черкаська обл., Черкаський р-н | Черкаський | 05/01/2021 |
| Xiaomi Xiaomi Redmi Note 9 | 864725052128532 | Дніпропетровська обл., Криворізький р-н | Криворізький | 05/01/2021 |
| Xiaomi Xiaomi Redmi Note 9 | 864725052128524 | Дніпропетровська обл., Криворізький р-н | Криворізький | 05/01/2021 |
| Xiaomi Xiaomi Redmi Not 8 Pro | 868368045558295 | Луганська обл., Сіверськодонецький р-н | Сіверськодонецький | 05/01/2021 |
| Other Poc X3 | 864012052168648 | Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н | Дніпровський | 05/01/2021 |
| Samsung Samsung | 354663109047040 | Миколаївська обл., Первомайський р-н | Первомайський | 05/01/2021 |
| Xiaomi Xiaomi Редмі 4 | 869817039758005 | Дніпропетровська обл., Криворізький р-н | Криворізький | 05/01/2021 |
| Realme Realme | 864987044272295 | Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н | Дніпровський | 05/01/2021 |
| Xiaomi Xiaomi Redmi 9 | 868254051480287 | Львівська обл., Стрийський р-н | Стрийський | 05/01/2021 |
| Samsung Samsung А6 | 351918100981032 | Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н | Дніпровський | 05/01/2021 |
| Huawei Huawei Р40 Lite | 866713056133219 | Київська обл., Бучанський р-н | Бучанський | 05/01/2021 |
| Xiaomi Xiaomi | 869136048801569 | Львівська обл., Львівський р-н | Львівський | 05/01/2021 |
| Apple Apple Iphone | 353990102331472 | Київська обл., Бучанський р-н | Бучанський | 05/01/2021 |
| Xiaomi Xiaomi Redmi Note 7 | 869288042964727 | Львівська обл., Шептицький р-н | Шептицький | 05/01/2021 |
| Samsung Samsung | 352343116936076 | Львівська обл., Шептицький р-н | Шептицький | 05/01/2021 |
| Xiaomi Xiaomi | 868699053595302 | Львівська обл., Львівський р-н | Львівський | 05/01/2021 |
| Xiaomi Xiaomi Note4 | 866471033042413 | Київська обл., Бучанський р-н | Бучанський | 05/01/2021 |
| Samsung Samsung | 353418111382690 | Львівська обл., Львівський р-н | Львівський | 05/01/2021 |
| Huawei Huawei | 864963044665127 | Львівська обл., Львівський р-н | Львівський | 05/01/2021 |
| Tecno Techno | 355297297357348 | Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н | Дніпровський | 05/01/2021 |
Total records: 159231
The table shows the complete list of lost or stolen phones registered in the database. You can filter records by brand and date.
Source: data.gov.ua — National Police of Ukraine
Data processed and visualized by UKR-DATA.top
