Lost Phones List
Database of reported lost mobile devices
Updated as of 10/12/2026. Updates daily.
| Brand / Model | IMEI | Region / District | Police Dept. | Insert Date |
|---|---|---|---|---|
| Nokia Nokia 105 | 353051062226259 | Львівська обл., Львівський р-н | Львівський | 05/01/2021 |
| Meizu Meizu Redmi | 862436052062752 | Дніпропетровська обл., Кам'янський р-н | Кам'янський | 05/01/2021 |
| Xiaomi Xiaomi | 869780034398781 | Івано-Франківська обл., Калуський р-н | Калуський | 05/01/2021 |
| Xiaomi Xiaomi | 868209032875898 | Запорізька обл., Запорізький р-н | Запорізький | 05/01/2021 |
| Xiaomi Xiaomi | 868209032875880 | Запорізька обл., Запорізький р-н | Запорізький | 05/01/2021 |
| Xiaomi Xiaomi Redmi Note 8T | 867273040075033 | Кіровоградська обл., Олександрійський р-н | Олександрійський | 05/01/2021 |
| Tecno Tecno Spark 6 | 359078320036646 | Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н | Нікопольський | 05/01/2021 |
| Samsung Samsung J3 | 356904085883060 | Миколаївська обл., Миколаївський р-н | Миколаївський | 05/01/2021 |
| Xiaomi Xiaomi Redmi 6A | 869788040565228 | Миколаївська обл., Миколаївський р-н | Миколаївський | 05/01/2021 |
| Huawei Huawei | 864988045493682 | Миколаївська обл., Миколаївський р-н | Миколаївський | 05/01/2021 |
| Huawei Huawei | 864988045475671 | Миколаївська обл., Миколаївський р-н | Миколаївський | 05/01/2021 |
| Samsung Samsung | 352583797844395 | Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н | Дніпровський | 05/01/2021 |
| Huawei Huawei | 860325049286040 | Чернівецька обл., Вижницький р-н | Вижницький | 05/01/2021 |
| Xiaomi Xiaomi | 868955058239498 | Дніпропетровська обл., Кам'янський р-н | Кам'янський | 05/01/2021 |
| Samsung Samsung А51 | 352349113499979 | Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н | Дніпровський | 05/01/2021 |
| Samsung Samsung А41 | 354146118588790 | Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н | Дніпровський | 05/01/2021 |
| Nomi Nomi | 359040100121337 | Дніпропетровська обл., Криворізький р-н | Криворізький | 05/01/2021 |
| Samsung Samsung | 355078740793085 | Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н | Івано-Франківський | 05/01/2021 |
| Other Spark | 353809111520315 | Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н | Івано-Франківський | 05/01/2021 |
| Other Spark | 353809111520307 | Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н | Івано-Франківський | 05/01/2021 |
Total records: 159231
The table shows the complete list of lost or stolen phones registered in the database. You can filter records by brand and date.
Source: data.gov.ua — National Police of Ukraine
Data processed and visualized by UKR-DATA.top
