Lost Phones List
Database of reported lost mobile devices
Updated as of 10/7/2026. Updates daily.
| Brand / Model | IMEI | Region / District | Police Dept. | Insert Date |
|---|---|---|---|---|
| Huawei Huawei Psmart | 864085049445261 | Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н | Нікопольський | 04/17/2021 |
| Huawei Huawei | 864754048342668 | Миколаївська обл., Вознесенський р-н | Вознесенський | 04/17/2021 |
| Huawei Huawei | 864754048327651 | Миколаївська обл., Вознесенський р-н | Вознесенський | 04/17/2021 |
| Realme Realme 6А | 868896041632698 | Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н | Нікопольський | 04/17/2021 |
| Apple Apple Iphone | 353104105350105 | Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н | Дніпровський | 04/17/2021 |
| Samsung Samsung | 352022092034485 | Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н | Дніпровський | 04/17/2021 |
| Apple Apple Iphone Х | 354845096608211 | Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н | Дніпровський | 04/17/2021 |
| Xiaomi Xiaomi | 860941049001609 | Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н | Дніпровський | 04/17/2021 |
| Apple Apple Iphone | 353093101615746 | Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н | Дніпровський | 04/17/2021 |
| Apple Apple Iphone | 357264090310914 | Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н | Дніпровський | 04/17/2021 |
| Xiaomi Xiaomi Redmi | 863495044230553 | Полтавська обл., Кременчуцький р-н | Кременчуцький | 04/17/2021 |
| Samsung Samsung А9 | 355085101263269 | Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н | Нікопольський | 04/17/2021 |
| Samsung Samsung Galaxy | 355418101012974 | Полтавська обл., Кременчуцький р-н | Кременчуцький | 04/17/2021 |
| Xiaomi Xiaomi | 862615049061239 | Миколаївська обл., Баштанський р-н | Баштанський | 04/17/2021 |
| Xiaomi Xiaomi | 862615049061221 | Миколаївська обл., Баштанський р-н | Баштанський | 04/17/2021 |
| Samsung Samsung | 354638109101336 | Дніпропетровська обл., Криворізький р-н | Криворізький | 04/17/2021 |
| Samsung Samsung | 356810095539195 | Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н | Дніпровський | 04/17/2021 |
| Other Mio | 867559033986040 | Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н | Дніпровський | 04/17/2021 |
| Xiaomi Xiaomi | 860941047445840 | Дніпропетровська обл., Кам'янський р-н | Кам'янський | 04/17/2021 |
| Xiaomi Xiaomi | 861915044897137 | Миколаївська обл., Миколаївський р-н | Миколаївський | 04/17/2021 |
Total records: 159158
The table shows the complete list of lost or stolen phones registered in the database. You can filter records by brand and date.
Source: data.gov.ua — National Police of Ukraine
Data processed and visualized by UKR-DATA.top
