Lost Phones List
Database of reported lost mobile devices
Updated as of 9/25/2026. Updates daily.
| Brand / Model | IMEI | Region / District | Police Dept. | Insert Date |
|---|---|---|---|---|
| Xiaomi Xiaomi | 861440055804385 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 03/01/2021 |
| Xiaomi Xiaomi | 868955053368968 | Львівська обл., Львівський р-н | Львівський | 03/01/2021 |
| Samsung Samsung | 351779119650772 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 03/01/2021 |
| Apple Apple Iphone | 353131100581285 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 03/01/2021 |
| Samsung Samsung | 356268113430659 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 03/01/2021 |
| Samsung Samsung | 358731790640500 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 03/01/2021 |
| Apple Apple Iphone | 352857110201685 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 03/01/2021 |
| Apple Apple Iphone | 352857110232946 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 03/01/2021 |
| Huawei Huawei | 869130045090466 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 03/01/2021 |
| Other Nexus | 864696045161031 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 03/01/2021 |
| Samsung Samsung | 354558100343234 | Сумська обл., Охтирський р-н | Охтирський | 03/01/2021 |
| Samsung Samsung | 354464112324124 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 03/01/2021 |
| Apple Apple Iphone | 353888101633940 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 03/01/2021 |
| Samsung Samsung | 354465112324121 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 03/01/2021 |
| Other Spark | 353809111578800 | Донецька обл., Краматорський р-н | Краматорський | 03/01/2021 |
| Xiaomi Xiaomi Redmi Note-8 | 866638041580192 | Полтавська обл., Лубенський р-н | Лубенський | 03/01/2021 |
| Xiaomi Xiaomi | 865028031927671 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 03/01/2021 |
| Huawei Huawei | 860292041026545 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 03/01/2021 |
| Xiaomi Xiaomi | 865028031927663 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 03/01/2021 |
| Honor Honor | 865700040026048 | Сумська обл., Роменський р-н | Роменський | 03/01/2021 |
Total records: 158871
The table shows the complete list of lost or stolen phones registered in the database. You can filter records by brand and date.
Source: data.gov.ua — National Police of Ukraine
Data processed and visualized by UKR-DATA.top
