Lost Phones List
Database of reported lost mobile devices
Updated as of 9/21/2026. Updates daily.
| Brand / Model | IMEI | Region / District | Police Dept. | Insert Date |
|---|---|---|---|---|
| Apple Apple Iphone Pro 11 | 352819112865453 | Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н | Дніпровський | 02/08/2021 |
| Samsung Samsung A31 | 354003360634386 | Волинська обл., Луцький р-н | Луцький | 02/08/2021 |
| Apple Apple Iphone | 353918107786705 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 02/08/2021 |
| Xiaomi Xiaomi | 868699051580942 | Сумська обл., Шосткинський р-н | Шосткинський | 02/08/2021 |
| Apple Apple Iphone | 353918108673472 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 02/08/2021 |
| Apple Apple Iphone | 353989109306479 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 02/08/2021 |
| Apple Apple Iphone | 353989109395837 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 02/08/2021 |
| Apple Apple Iphone | 353978107996621 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 02/08/2021 |
| Other Poc | 869819059065964 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 02/08/2021 |
| Apple Apple Iphone | 353978107920514 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 02/08/2021 |
| Apple Apple Iphone 7 | 355338080299204 | Вінницька обл., Вінницький р-н | Вінницький | 02/08/2021 |
| Apple Apple Iphone | 356815114544811 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 02/08/2021 |
| Apple Apple Iphone | 356815114725261 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 02/08/2021 |
| Xiaomi Xiaomi | 865923056800037 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 02/08/2021 |
| Apple Apple Iphone | 352985092207360 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 02/08/2021 |
| Honor Honor 10 | 868289038916220 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 02/08/2021 |
| Samsung Samsung | 353345111434546 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 02/08/2021 |
| Honor Honor 10 | 868289038906090 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 02/08/2021 |
| Samsung Samsung | 353344111434549 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 02/08/2021 |
| Xiaomi Xiaomi | 865110040558752 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 02/08/2021 |
Total records: 158731
The table shows the complete list of lost or stolen phones registered in the database. You can filter records by brand and date.
Source: data.gov.ua — National Police of Ukraine
Data processed and visualized by UKR-DATA.top
