Lost Phones List
Database of reported lost mobile devices
Updated as of 9/19/2026. Updates daily.
| Brand / Model | IMEI | Region / District | Police Dept. | Insert Date |
|---|---|---|---|---|
| Apple Apple Iphone Xr | 353069107145375 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 02/01/2021 |
| Xiaomi Xiaomi | 862391052223013 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 02/01/2021 |
| Huawei Huawei | 869130041831368 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 02/01/2021 |
| Huawei Huawei | 868407041419399 | Запорізька обл., Запорізький р-н | Запорізький | 02/01/2021 |
| Samsung Samsung | 354465117655073 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 02/01/2021 |
| Oppo Oppo | 864201044623188 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 02/01/2021 |
| Oppo Oppo | 864201044623196 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 02/01/2021 |
| Apple Apple Iphone | 354856092512323 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 02/01/2021 |
| Xiaomi Xiaomi | 865476054201385 | Запорізька обл., Запорізький р-н | Запорізький | 02/01/2021 |
| Xiaomi Xiaomi | 866471034279121 | Херсонська обл., Херсонський р-н | Херсонський | 02/01/2021 |
| Apple Apple Iphone | 356114095025044 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 02/01/2021 |
| Samsung Samsung | 351709113445796 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 02/01/2021 |
| Xiaomi Xiaomi | 869388045948419 | Чернівецька обл., Чернівецький р-н | Чернівецький | 02/01/2021 |
| Xiaomi Xiaomi | 863113049415612 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 02/01/2021 |
| Xiaomi Xiaomi 8Т | 865207045961112 | Вінницька обл., Вінницький р-н | Вінницький | 02/01/2021 |
| Samsung Samsung | 355917111772873 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 02/01/2021 |
| Apple Apple Iphone | 356732118016714 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 02/01/2021 |
| Samsung Samsung | 351765107083936 | Чернівецька обл., Дністровський р-н | Дністровський | 02/01/2021 |
| Samsung Samsung | 354791640133795 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 02/01/2021 |
| Samsung Samsung | 357701111713157 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 02/01/2021 |
Total records: 158695
The table shows the complete list of lost or stolen phones registered in the database. You can filter records by brand and date.
Source: data.gov.ua — National Police of Ukraine
Data processed and visualized by UKR-DATA.top
