Lost Phones List
Database of reported lost mobile devices
Updated as of 9/19/2026. Updates daily.
| Brand / Model | IMEI | Region / District | Police Dept. | Insert Date |
|---|---|---|---|---|
| Samsung Samsung | 354700111713159 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 02/01/2021 |
| Samsung Samsung | 355258093004864 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 02/01/2021 |
| Apple Apple Iphone | 357263094235739 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 02/01/2021 |
| Samsung Samsung | 355458112198864 | Чернівецька обл., Чернівецький р-н | Чернівецький | 02/01/2021 |
| Samsung Samsung | 356330110257897 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 02/01/2021 |
| Apple Apple Iphone | 353895109251419 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 02/01/2021 |
| Nokia Nokia | 354217107574701 | Полтавська обл., Полтавський р-н | Полтавський | 02/01/2021 |
| Apple Apple Iphone | 352681234145416 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 02/01/2021 |
| Apple Apple Iphone | 356143096684541 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 02/01/2021 |
| Xiaomi Xiaomi | 865646031362019 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 02/01/2021 |
| Xiaomi Xiaomi | 865646031362001 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 02/01/2021 |
| Apple Apple Iphone 11 Pro | 352830110449588 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 02/01/2021 |
| Apple Apple Iphone 11 Pro | 352830110290560 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 02/01/2021 |
| Apple Apple Iphone 7 | 352986091795033 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 02/01/2021 |
| Apple Apple Iphone | 354874094325529 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 02/01/2021 |
| Xiaomi Xiaomi | 869700047642850 | Вінницька обл., Вінницький р-н | Вінницький | 02/01/2021 |
| Apple Apple Iphone 11 Pro Max | 353904108536398 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 02/01/2021 |
| Apple Apple Iphone 11 Pro Max | 353904108604667 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 02/01/2021 |
| Samsung Samsung | 354996110371888 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 02/01/2021 |
| Samsung Samsung | 355100082033035 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 02/01/2021 |
Total records: 158695
The table shows the complete list of lost or stolen phones registered in the database. You can filter records by brand and date.
Source: data.gov.ua — National Police of Ukraine
Data processed and visualized by UKR-DATA.top
