Lost Phones List
Database of reported lost mobile devices
Updated as of 9/17/2026. Updates daily.
| Brand / Model | IMEI | Region / District | Police Dept. | Insert Date |
|---|---|---|---|---|
| Tecno Tecno Spark 6 | 355297294336345 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 01/22/2021 |
| Tecno Tecno Pop4 | 358731790703084 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 01/22/2021 |
| Tecno Tecno Pop3 | 356088111798349 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 01/22/2021 |
| Tecno Tecno Pop 2F | 355629266834065 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 01/22/2021 |
| Samsung Samsung M11 | 354700111236946 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 01/22/2021 |
| Samsung Samsung Galaxy A51 | 350678892564583 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 01/22/2021 |
| Samsung Samsung Galaxy A31 | 356560114143707 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 01/22/2021 |
| Samsung Samsung Galaxy A21S | 350642177920407 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 01/22/2021 |
| Samsung Samsung Galaxy A21S | 350642179642603 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 01/22/2021 |
| Samsung Samsung Galaxy A20S | 354996112832796 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 01/22/2021 |
| Samsung Samsung A12 | 354290372715945 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 01/22/2021 |
| Samsung Samsung Galaxy A11 | 354698118362329 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 01/22/2021 |
| Samsung Samsung Galaxy A02S | 351864453280632 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 01/22/2021 |
| Samsung Samsung Galaxy A01 | 355625118762850 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 01/22/2021 |
| Samsung Samsung A01 | 350349073331727 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 01/22/2021 |
| Realme Realme C3 | 860750045432613 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 01/22/2021 |
| Nokia Nokia 1.3 | 354224105981300 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 01/22/2021 |
| Meizu Meizu M10 | 866998040417931 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 01/22/2021 |
| Meizu Meizu 16 | 863497041573738 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 01/22/2021 |
| Huawei Huawei Y6P | 860292046297406 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 01/22/2021 |
Total records: 158620
The table shows the complete list of lost or stolen phones registered in the database. You can filter records by brand and date.
Source: data.gov.ua — National Police of Ukraine
Data processed and visualized by UKR-DATA.top
