Lost Phones List
Database of reported lost mobile devices
Updated as of 9/16/2026. Updates daily.
| Brand / Model | IMEI | Region / District | Police Dept. | Insert Date |
|---|---|---|---|---|
| Honor Honor X9 | 862142047989857 | Хмельницька обл., Хмельницький р-н | Хмельницький | 01/17/2021 |
| Xiaomi Xiaomi | 869351042706942 | Миколаївська обл., Вознесенський р-н | Вознесенський | 01/17/2021 |
| Xiaomi Xiaomi | 869351042706934 | Миколаївська обл., Вознесенський р-н | Вознесенський | 01/17/2021 |
| Samsung Samsung А01 | 355626119807363 | Дніпропетровська обл., Кам'янський р-н | Кам'янський | 01/17/2021 |
| Samsung Samsung А01 | 355625119807365 | Дніпропетровська обл., Кам'янський р-н | Кам'янський | 01/17/2021 |
| Apple Apple Iphone 8 Space | 354891097396646 | Дніпропетровська обл., Кам'янський р-н | Кам'янський | 01/17/2021 |
| Apple Apple Iphone 6S | 353313071641146 | Дніпропетровська обл., Криворізький р-н | Криворізький | 01/17/2021 |
| Apple Apple Iphone | 355348024885644 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 01/17/2021 |
| Huawei Huawei | 864988041754707 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 01/17/2021 |
| Samsung Samsung | 357631099932395 | Харківська обл., Харківський р-н | Харківський | 01/17/2021 |
| Apple Apple Iphone | 353153100169770 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 01/17/2021 |
| Samsung Samsung | 352699109925811 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 01/17/2021 |
| Xiaomi Xiaomi Redmi | 868616030130284 | Харківська обл., Харківський р-н | Харківський | 01/17/2021 |
| Oppo Oppo | 867984042958154 | Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н | Дніпровський | 01/17/2021 |
| Apple Apple Iphone 6S | 357227097344699 | Дніпропетровська обл., Павлоградський р-н | Павлоградський | 01/17/2021 |
| Honor Honor 8Х | 867573049912742 | Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н | Нікопольський | 01/17/2021 |
| Samsung Samsung | 355226085864971 | Хмельницька обл., Хмельницький р-н | Хмельницький | 01/17/2021 |
| Samsung Samsung | 357843091583486 | Херсонська обл., Херсонський р-н | Херсонський | 01/17/2021 |
| Huawei Huawei | 869244037351909 | Дніпропетровська обл., Криворізький р-н | Криворізький | 01/17/2021 |
| Nomi Nomi | 352147090023519 | Полтавська обл., Кременчуцький р-н | Кременчуцький | 01/17/2021 |
Total records: 158582
The table shows the complete list of lost or stolen phones registered in the database. You can filter records by brand and date.
Source: data.gov.ua — National Police of Ukraine
Data processed and visualized by UKR-DATA.top
