Lost Phones List
Database of reported lost mobile devices
Updated as of 9/16/2026. Updates daily.
| Brand / Model | IMEI | Region / District | Police Dept. | Insert Date |
|---|---|---|---|---|
| Xiaomi Xiaomi | 867174055495928 | Миколаївська обл., Миколаївський р-н | Миколаївський | 01/14/2021 |
| Huawei Huawei | 867372030463215 | Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н | Дніпровський | 01/14/2021 |
| Apple Apple Iphone | 356817113332164 | Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н | Дніпровський | 01/14/2021 |
| Apple Apple Iphone 7+ | 353819084284021 | Дніпропетровська обл., Криворізький р-н | Криворізький | 01/14/2021 |
| Bravis Bravis Crystal A506 | 356121085546244 | Донецька обл., Бахмутський р-н | Бахмутський | 01/14/2021 |
| Oppo Oppo А53 | 864360056388195 | Волинська обл., Луцький р-н | Луцький | 01/14/2021 |
| Xiaomi Xiaomi | 863516046732294 | Донецька обл., Краматорський р-н | Краматорський | 01/14/2021 |
| Redmond Redmond 8 A | 867575042730810 | Хмельницька обл., Хмельницький р-н | Хмельницький | 01/14/2021 |
| Samsung Samsung | 351814096351555 | Дніпропетровська обл., Криворізький р-н | Криворізький | 01/14/2021 |
| Samsung Samsung Gt-S 5230 | 539897041642200 | Хмельницька обл., Хмельницький р-н | Хмельницький | 01/14/2021 |
| Xiaomi Xiaomi Mi6 | 865441038123063 | Харківська обл., Харківський р-н | Харківський | 01/14/2021 |
| Xiaomi Xiaomi Mi 9-T | 862770046589151 | Харківська обл., Харківський р-н | Харківський | 01/14/2021 |
| Nokia Nokia 5130 | 358276037185380 | Хмельницька обл., Хмельницький р-н | Хмельницький | 01/14/2021 |
| Apple Apple Iphone Xs | 353170010233451 | Харківська обл., Харківський р-н | Харківський | 01/14/2021 |
| Samsung Samsung J 3 | 354812095143560 | Хмельницька обл., Хмельницький р-н | Хмельницький | 01/14/2021 |
| Lenovo Lenovo | 867801024930144 | Луганська обл., Сіверськодонецький р-н | Сіверськодонецький | 01/14/2021 |
| Samsung Samsung М 31 | 350466050166023 | Харківська обл., Харківський р-н | Харківський | 01/14/2021 |
| Samsung Samsung А 50 | 356648110030831 | Харківська обл., Харківський р-н | Харківський | 01/14/2021 |
| Huawei Huawei | 863066035364998 | Миколаївська обл., Миколаївський р-н | Миколаївський | 01/14/2021 |
| Huawei Huawei | 863066035344586 | Миколаївська обл., Миколаївський р-н | Миколаївський | 01/14/2021 |
Total records: 158582
The table shows the complete list of lost or stolen phones registered in the database. You can filter records by brand and date.
Source: data.gov.ua — National Police of Ukraine
Data processed and visualized by UKR-DATA.top
