Список загублених та викрадених телефонів в Україні
База даних розшуку мобільних пристроїв
Актуально станом на 14.10.2026. Оновлення щоденно.
| Бренд / Модель | IMEI | Область / Район | ОВД | Дата внесення |
|---|---|---|---|---|
| Xiaomi Xiaomi Редми 7 | 880941049046430 | Хмельницька обл., Хмельницький р-н | Хмельницький | 30.04.2021 |
| Apple Apple Iphone Iphone 7 | 356562083856400 | Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н | Нікопольський | 30.04.2021 |
| Samsung Samsung Гелексі | 352022092287022 | Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н | Надвірнянський | 30.04.2021 |
| Xiaomi Xiaomi | 862643048018018 | Івано-Франківська обл., Калуський р-н | Калуський | 30.04.2021 |
| Samsung Samsung Galaxy A8 | 358491093577772 | Дніпропетровська обл., Криворізький р-н | Криворізький | 30.04.2021 |
| Xiaomi Xiaomi Редми 9 | 865126058446326 | Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н | Новоукраїнський | 30.04.2021 |
| Apple Apple Iphone | 353923109447926 | Львівська обл., Дрогобицький р-н | Дрогобицький | 30.04.2021 |
| Xiaomi Xiaomi Редми 9А | 863850051000481 | Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н | Новоукраїнський | 30.04.2021 |
| Tecno Tecno | 358519946925689 | Кіровоградська обл., Новоукраїнський р-н | Новоукраїнський | 30.04.2021 |
| Samsung Samsung | 355258097417401 | Львівська обл., Шептицький р-н | Шептицький | 30.04.2021 |
| Xiaomi Xiaomi | 866583044073052 | Тернопільська обл., Тернопільський р-н | Тернопільський | 30.04.2021 |
| Huawei Huawei Y5 | 869355036775722 | Івано-Франківська обл., Калуський р-н | Калуський | 30.04.2021 |
| Xiaomi Xiaomi | 863850058680624 | Тернопільська обл., Тернопільський р-н | Тернопільський | 30.04.2021 |
| Vivo Vivo | 864442048820379 | Сумська обл., Сумський р-н | Сумський | 30.04.2021 |
| Tecno Techno | 355297294330504 | Сумська обл., Конотопський р-н | Конотопський | 30.04.2021 |
| Xiaomi Xiaomi | 868616037530643 | Тернопільська обл., Тернопільський р-н | Тернопільський | 30.04.2021 |
| Samsung Samsung | 354890105449520 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 30.04.2021 |
| Samsung Samsung | 354889105449522 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 30.04.2021 |
| Meizu Meizu | 866542035606304 | Одеська обл., Одеський р-н | Одеський | 30.04.2021 |
| Xiaomi Xiaomi | 359623080122720 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 30.04.2021 |
Усього записів: 159291
У таблиці представлено список загублених та викрадених телефонів, зареєстрованих у базі даних. Для пошуку потрібної інформації можна скористатися фільтрами за брендом та датою внесення.
Джерело: data.gov.ua — Национальная полиция Украины
Дані оброблені та візуалізовані сайтом UKR-DATA.top
