Список загублених та викрадених телефонів в Україні
База даних розшуку мобільних пристроїв
Актуально станом на 11.10.2026. Оновлення щоденно.
| Бренд / Модель | IMEI | Область / Район | ОВД | Дата внесення |
|---|---|---|---|---|
| Apple Apple Iphone 7 | 358684099631631 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 20.04.2021 |
| Apple Apple Iphone | 352869111360097 | Одеська обл., Одеський р-н | Одеський | 20.04.2021 |
| Xiaomi Xiaomi Redmi Note 3 | 861084036064956 | Черкаська обл., Звенигородський р-н | Звенигородський | 20.04.2021 |
| Apple Apple Iphone | 356725117201910 | Одеська обл., Одеський р-н | Одеський | 20.04.2021 |
| ZTE Zte | 863808050122359 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 20.04.2021 |
| Xiaomi Xiaomi Редми Ноут 7 | 865349043799266 | Одеська обл., Одеський р-н | Одеський | 20.04.2021 |
| Honor Honor 20 Про | 869436044089932 | Одеська обл., Одеський р-н | Одеський | 20.04.2021 |
| Xiaomi Xiaomi | 869396041948821 | Одеська обл., Одеський р-н | Одеський | 20.04.2021 |
| Apple Apple Iphone Хр | 353064108227199 | Одеська обл., Одеський р-н | Одеський | 20.04.2021 |
| Apple Apple Iphone | 352927115658658 | Одеська обл., Одеський р-н | Одеський | 20.04.2021 |
| Huawei Huawei | 864041037259438 | Чернівецька обл., Чернівецький р-н | Чернівецький | 20.04.2021 |
| Xiaomi Xiaomi | 864025051703736 | Одеська обл., Одеський р-н | Одеський | 20.04.2021 |
| Samsung Samsung А30 | 354638109217835 | Одеська обл., Одеський р-н | Одеський | 20.04.2021 |
| Samsung Samsung | 355036114943322 | Одеська обл., Одеський р-н | Одеський | 20.04.2021 |
| Apple Apple Iphone | 353526371124758 | Одеська обл., Одеський р-н | Одеський | 20.04.2021 |
| Apple Apple Iphone | 352824112447889 | Одеська обл., Одеський р-н | Одеський | 20.04.2021 |
| Xiaomi Xiaomi Note 10 | 869667045897150 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 20.04.2021 |
| Samsung Samsung А 55 | 356644105871292 | Одеська обл., Одеський р-н | Одеський | 20.04.2021 |
| Samsung Samsung А 10 | 359624105364255 | Одеська обл., Одеський р-н | Одеський | 20.04.2021 |
| Xiaomi Xiaomi Redmi 8A | 865552046680439 | Полтавська обл., Кременчуцький р-н | Кременчуцький | 20.04.2021 |
Усього записів: 159231
У таблиці представлено список загублених та викрадених телефонів, зареєстрованих у базі даних. Для пошуку потрібної інформації можна скористатися фільтрами за брендом та датою внесення.
Джерело: data.gov.ua — Національна поліція України
Дані оброблені та візуалізовані сайтом UKR-DATA.top
