Список загублених та викрадених телефонів в Україні
База даних розшуку мобільних пристроїв
Актуально станом на 05.10.2026. Оновлення щоденно.
| Бренд / Модель | IMEI | Область / Район | ОВД | Дата внесення |
|---|---|---|---|---|
| Sony Sony | 354577078944641 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 02.04.2021 |
| Sony Sony | 354577077445640 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 02.04.2021 |
| Samsung Samsung | 352722081910757 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 02.04.2021 |
| Samsung Samsung | 352721081910759 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 02.04.2021 |
| Samsung Samsung | 352349113727031 | Сумська обл., Сумський р-н | Сумський | 02.04.2021 |
| Samsung Samsung A50 | 355082102697058 | Полтавська обл., Кременчуцький р-н | Кременчуцький | 02.04.2021 |
| Other Cubot Nova | 358070090050155 | Чернігівська обл., Ніжинський р-н | Ніжинський | 02.04.2021 |
| Huawei Huawei | 861962041540989 | Сумська обл., Конотопський р-н | Конотопський | 02.04.2021 |
| Huawei Huawei | 864763040813782 | Черкаська обл., Черкаський р-н | Черкаський | 02.04.2021 |
| Xiaomi Xiaomi Redmi 7A | 867435045329380 | Чернігівська обл., Ніжинський р-н | Ніжинський | 02.04.2021 |
| Samsung Samsung | 356421091504363 | Черкаська обл., Черкаський р-н | Черкаський | 02.04.2021 |
| Huawei Huawei | 864534051275116 | Черкаська обл., Черкаський р-н | Черкаський | 02.04.2021 |
| Samsung Samsung | 359969539779390 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 02.04.2021 |
| Samsung Samsung | 350000029779390 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 02.04.2021 |
| Meizu Meizu | 861417030049690 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 02.04.2021 |
| Xiaomi Xiaomi | 867622044146622 | Одеська обл., Подільський р-н | Подільський | 02.04.2021 |
| Xiaomi Xiaomi | 865615045863684 | Запорізька обл., Запорізький р-н | Запорізький | 02.04.2021 |
| Apple Apple Iphone X | 354860092250108 | Київ обл., Київ р-н | Київ | 02.04.2021 |
| Samsung Samsung | 353276112341408 | Запорізька обл., Бердянський р-н | Бердянський | 02.04.2021 |
| Oppo Oppo | 869715043243198 | Черкаська обл., Черкаський р-н | Черкаський | 02.04.2021 |
Усього записів: 159081
У таблиці представлено список загублених та викрадених телефонів, зареєстрованих у базі даних. Для пошуку потрібної інформації можна скористатися фільтрами за брендом та датою внесення.
Джерело: data.gov.ua — Національна поліція України
Дані оброблені та візуалізовані сайтом UKR-DATA.top
