Список загублених та викрадених телефонів в Україні
База даних розшуку мобільних пристроїв
Актуально станом на 05.10.2026. Оновлення щоденно.
| Бренд / Модель | IMEI | Область / Район | ОВД | Дата внесення |
|---|---|---|---|---|
| Apple Apple Iphone 7 | 355832085097951 | Тернопільська обл., Кременецький р-н | Кременецький | 31.03.2021 |
| Apple Apple Iphone 7+ | 356695081563329 | Тернопільська обл., Кременецький р-н | Кременецький | 31.03.2021 |
| Apple Apple Iphone 7 | 359463085089354 | Тернопільська обл., Кременецький р-н | Кременецький | 31.03.2021 |
| Xiaomi Xiaomi | 866907047869080 | Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н | Надвірнянський | 31.03.2021 |
| Samsung Samsung S10 | 351585118609020 | Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н | Надвірнянський | 31.03.2021 |
| Samsung Samsung | 356389083868438 | Закарпатська обл., Мукачівський р-н | Мукачівський | 31.03.2021 |
| Apple Apple Iphone | 358375069313884 | Закарпатська обл., Мукачівський р-н | Мукачівський | 31.03.2021 |
| Apple Apple Iphone 8 | 356080095799211 | Тернопільська обл., Кременецький р-н | Кременецький | 31.03.2021 |
| Samsung Samsung Galaxy A20 | 356632513104730 | Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н | Надвірнянський | 31.03.2021 |
| Xiaomi Xiaomi | 869722033967074 | Полтавська обл., Кременчуцький р-н | Кременчуцький | 31.03.2021 |
| Xiaomi Xiaomi Redmi Note 9 Pro | 864131053524276 | Полтавська обл., Кременчуцький р-н | Кременчуцький | 31.03.2021 |
| Xiaomi Xiaomi Redmi | 869500042967066 | Тернопільська обл., Кременецький р-н | Кременецький | 31.03.2021 |
| Samsung Samsung A50 | 356644106691400 | Черкаська обл., Уманський р-н | Уманський | 31.03.2021 |
| Xiaomi Xiaomi | 862520058568233 | Житомирська обл., Житомирський р-н | Житомирський | 31.03.2021 |
| Xiaomi Xiaomi | 862520058568241 | Житомирська обл., Житомирський р-н | Житомирський | 31.03.2021 |
| Apple Apple Iphone | 356859111720818 | Львівська обл., Львівський р-н | Львівський | 31.03.2021 |
| Apple Apple Iphone | 359165071092637 | Харківська обл., Харківський р-н | Харківський | 31.03.2021 |
| Xiaomi Xiaomi | 868679040967319 | Івано-Франківська обл., Калуський р-н | Калуський | 31.03.2021 |
| Xiaomi Xiaomi | 868679040967301 | Івано-Франківська обл., Калуський р-н | Калуський | 31.03.2021 |
| Vivo Vivo | 356761990754121 | Київська обл., Броварський р-н | Броварський | 31.03.2021 |
Усього записів: 159081
У таблиці представлено список загублених та викрадених телефонів, зареєстрованих у базі даних. Для пошуку потрібної інформації можна скористатися фільтрами за брендом та датою внесення.
Джерело: data.gov.ua — Національна поліція України
Дані оброблені та візуалізовані сайтом UKR-DATA.top
