Список загублених та викрадених телефонів в Україні
База даних розшуку мобільних пристроїв
Актуально станом на 17.09.2026. Оновлення щоденно.
| Бренд / Модель | IMEI | Область / Район | ОВД | Дата внесення |
|---|---|---|---|---|
| Apple Apple Iphone | 356817113332164 | Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н | Дніпровський | 14.01.2021 |
| Apple Apple Iphone 7+ | 353819084284021 | Дніпропетровська обл., Криворізький р-н | Криворізький | 14.01.2021 |
| Bravis Bravis Crystal A506 | 356121085546244 | Донецька обл., Бахмутський р-н | Бахмутський | 14.01.2021 |
| Oppo Oppo А53 | 864360056388195 | Волинська обл., Луцький р-н | Луцький | 14.01.2021 |
| Xiaomi Xiaomi | 863516046732294 | Донецька обл., Краматорський р-н | Краматорський | 14.01.2021 |
| Redmond Redmond 8 A | 867575042730810 | Хмельницька обл., Хмельницький р-н | Хмельницький | 14.01.2021 |
| Samsung Samsung | 351814096351555 | Дніпропетровська обл., Криворізький р-н | Криворізький | 14.01.2021 |
| Samsung Samsung Gt-S 5230 | 539897041642200 | Хмельницька обл., Хмельницький р-н | Хмельницький | 14.01.2021 |
| Xiaomi Xiaomi Mi6 | 865441038123063 | Харківська обл., Харківський р-н | Харківський | 14.01.2021 |
| Xiaomi Xiaomi Mi 9-T | 862770046589151 | Харківська обл., Харківський р-н | Харківський | 14.01.2021 |
| Nokia Nokia 5130 | 358276037185380 | Хмельницька обл., Хмельницький р-н | Хмельницький | 14.01.2021 |
| Apple Apple Iphone Xs | 353170010233451 | Харківська обл., Харківський р-н | Харківський | 14.01.2021 |
| Samsung Samsung J 3 | 354812095143560 | Хмельницька обл., Хмельницький р-н | Хмельницький | 14.01.2021 |
| Lenovo Lenovo | 867801024930144 | Луганська обл., Сіверськодонецький р-н | Сіверськодонецький | 14.01.2021 |
| Samsung Samsung М 31 | 350466050166023 | Харківська обл., Харківський р-н | Харківський | 14.01.2021 |
| Samsung Samsung А 50 | 356648110030831 | Харківська обл., Харківський р-н | Харківський | 14.01.2021 |
| Huawei Huawei | 863066035364998 | Миколаївська обл., Миколаївський р-н | Миколаївський | 14.01.2021 |
| Huawei Huawei | 863066035344586 | Миколаївська обл., Миколаївський р-н | Миколаївський | 14.01.2021 |
| Huawei Huawei | 866105031705239 | Миколаївська обл., Миколаївський р-н | Миколаївський | 14.01.2021 |
| Huawei Huawei | 866105031675226 | Миколаївська обл., Миколаївський р-н | Миколаївський | 14.01.2021 |
Усього записів: 158620
У таблиці представлено список загублених та викрадених телефонів, зареєстрованих у базі даних. Для пошуку потрібної інформації можна скористатися фільтрами за брендом та датою внесення.
Джерело: data.gov.ua — Національна поліція України
Дані оброблені та візуалізовані сайтом UKR-DATA.top
