Список розшукуваних транспортних засобів
Актуальний список транспортних засобів, що перебувають у розшуку в Україні
Актуально станом на 10.10.2026. Оновлення щоденно.
| Авто | Номер | Колір | Тип | Дата внесення |
|---|---|---|---|---|
| МТЗ 82.1 | 07852EH | Невизначений | Трактор | 06.11.2023 |
| БЕЛАРУС 920 | 03483BT | Невизначений | Трактор | 06.11.2023 |
| MERCEDES-BENZ S500 | AH0023MT | ЧОРНИЙ | Легковий автотранспорт | 06.11.2023 |
| БЕЛАРУС 92 | 00604BT | Невизначений | Трактор | 06.11.2023 |
| МТЗ 82.1 | 10167EH | Невизначений | Трактор | 06.11.2023 |
| Т 40 | 06112EH | Невизначений | Трактор | 06.11.2023 |
| УАЗ 390945 | BT1305BB | ЗЕЛЕНИЙ | Вантажний автотранспорт | 06.11.2023 |
| ВАЗ 21099 | AH2633OB | СІРИЙ | Легковий автотранспорт | 06.11.2023 |
| WEIMER RDM-12 | 02612BT | Невизначений | Автопричіп | 06.11.2023 |
| МАЗ 8926 | 14876BT | Невизначений | Автопричіп | 06.11.2023 |
| БЕЛАРУС 892 | 00608BT | Невизначений | Трактор | 06.11.2023 |
| ДТ 75 | 04231BT | Невизначений | Трактор | 06.11.2023 |
| ВАЗ 24013 | 4444 | БІЛИЙ | Легковий автотранспорт | 05.11.2023 |
| ВАЗ 2106 | AM5436HH | ЧОРНИЙ | Легковий автотранспорт | 05.11.2023 |
| RENAULT LOGAN | BT7479BE | СІРИЙ | Легковий автотранспорт | 05.11.2023 |
| BMW 320I | BH0531EK | ЧОРНИЙ | Легковий автотранспорт | 04.11.2023 |
| CHERY QQ | AP4548ET | ЧЕРВОНИЙ | Легковий автотранспорт | 03.11.2023 |
| ГАЗ 31029 | BB6547BX | БІЛИЙ | Легковий автотранспорт | 03.11.2023 |
| ЗАЗ FORZA | AP4952CB | ЧОРНИЙ | Легковий автотранспорт | 03.11.2023 |
| ГАЗ 3110 | BB4310AA | БІЛИЙ | Легковий автотранспорт | 03.11.2023 |
Всього: 79336
На сторінці представлено актуальний список транспортних засобів (ТЗ), що перебувають у розшуку в Україні. Ви можете переглядати інформацію про розшукувані ТЗ, фільтрувати дані за: → номерним знаком ТЗ; → маркою та моделлю ТЗ; → кольором ТЗ; → типом ТЗ; → діапазоном дат. Список регулярно оновлюється для забезпечення достовірності даних.
Джерело: data.gov.ua — Національна поліція України
Дані оброблені та візуалізовані сайтом UKR-DATA.top
