Список розшукуваних транспортних засобів
Актуальний список транспортних засобів, що перебувають у розшуку в Україні
Актуально станом на 20.10.2026. Оновлення щоденно.
| Авто | Номер | Колір | Тип | Дата внесення |
|---|---|---|---|---|
| ВАЗ 21013 | AX0958KX | БЕЖЕВИЙ | Легковий автотранспорт | 13.10.2022 |
| RENAULT DUSTER | СІРИЙ | Легковий автотранспорт | 13.10.2022 | |
| RENAULT DUSTER | СІРИЙ | Легковий автотранспорт | 13.10.2022 | |
| RENAULT DUSTER | БІЛИЙ | Легковий автотранспорт | 13.10.2022 | |
| УАЗ 3163 | AH6392CA | ЗЕЛЕНИЙ | Легковий автотранспорт | 13.10.2022 |
| RENAULT DUSTER | СІРИЙ | Легковий автотранспорт | 13.10.2022 | |
| RENAULT DUSTER | СІРИЙ | Легковий автотранспорт | 13.10.2022 | |
| SKODA FABIA | AA7902MO | БІЛИЙ | Легковий автотранспорт | 13.10.2022 |
| ГАЗ 3302 | AH5097KC | БІЛИЙ | Легковий автотранспорт | 13.10.2022 |
| VOLKSWAGEN TRANSPORTER | AA7428MT | БІЛИЙ | Легковий автотранспорт | 13.10.2022 |
| ВАЗ 210930 | BT0597AB | СИНІЙ | Легковий автотранспорт | 13.10.2022 |
| ZS 200 | AX1519AA | ЧОРНИЙ | Мотоцикл | 12.10.2022 |
| GEELY MK CROSS | BB0202CO | БІЛИЙ | Легковий автотранспорт | 12.10.2022 |
| MERCEDES-BENZ S500 | AH0048HT | ЧОРНИЙ | Легковий автотранспорт | 12.10.2022 |
| МАЗ B114 | BT8244XX | СІРИЙ | Автопричіп | 12.10.2022 |
| ВАЗ 217130 | AH2908KE | СІРИЙ | Легковий автотранспорт | 12.10.2022 |
| OLYMPMOTORS CHALLENGER GRX-125RS | AX8102AA | СИНІЙ | Мотоцикл | 12.10.2022 |
| ALPHA ZS50F | AHAA2582 | ЧОРНИЙ | Мопед | 12.10.2022 |
| RENAULT LOGAN VAN | AE7943IT | БІЛИЙ | Легковий автотранспорт | 12.10.2022 |
| ГАЗ 331043 | BA2694BK | СІРИЙ | Вантажний автотранспорт | 12.10.2022 |
Всього: 79339
На сторінці представлено актуальний список транспортних засобів (ТЗ), що перебувають у розшуку в Україні. Ви можете переглядати інформацію про розшукувані ТЗ, фільтрувати дані за: → номерним знаком ТЗ; → маркою та моделлю ТЗ; → кольором ТЗ; → типом ТЗ; → діапазоном дат. Список регулярно оновлюється для забезпечення достовірності даних.
Джерело: data.gov.ua — Національна поліція України
Дані оброблені та візуалізовані сайтом UKR-DATA.top
