Транспортные средства
Подробная статистика транспортных средств в Украине
по типу транспорта
Всего:1,064,255
Янв 2026 - Авг 2026
| Название | Значение |
|---|---|
| ЛЕГКОВИЙ | 864129 |
| ВАНТАЖНИЙ | 80910 |
| МОТОЦИКЛ | 69436 |
| ПРИЧІП | 24582 |
| НАПІВПРИЧІП | 14953 |
| АВТОБУС | 6335 |
| МОПЕД | 2296 |
| КВАДРОЦИКЛ | 1441 |
| ТРИЦИКЛ | 170 |
| СПЕЦІАЛІЗОВАНІ | 3 |
по типу кузова
Всего:1,066,033
Янв 2026 - Авг 2026
| Название | Значение |
|---|---|
| УНІВЕРСАЛ (SUV, Wagon, MPV) | 418627 |
| СЕДАН | 237351 |
| ХЕТЧБЕК | 154724 |
| МОТОЦИКЛ | 67379 |
| ПАСАЖИРСЬКИЙ | 34790 |
| ФУРГОН | 31410 |
| СІДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ | 17094 |
| ПР-БОРТОВИЙ | 17065 |
| ВАНТАЖОПАСАЖИРСЬКИЙ | 7563 |
| ПІКАП | 7311 |
тренды топлива
(уник. vin в месяц)Всего:1,158,392
Янв 2026 - Авг 2026
| Название | Значение |
|---|---|
| 2026-01 - БЕНЗИН | 56640 |
| 2026-01 - ДИЗЕЛЬ | 45250 |
| 2026-01 - БЕНЗИН/ГАЗ | 21785 |
| 2026-01 - ЭЛЕКТРО | 7013 |
| 2026-01 - ЭЛЕКТРО/БЕНЗИН | 3829 |
| 2026-01 - ЭЛЕКТРО/ДИЗЕЛЬ | 619 |
| 2026-02 - БЕНЗИН | 46700 |
| 2026-02 - ДИЗЕЛЬ | 37200 |
| 2026-02 - БЕНЗИН/ГАЗ | 16349 |
| 2026-02 - ЭЛЕКТРО | 4021 |
| 2026-02 - ЭЛЕКТРО/БЕНЗИН | 3569 |
| 2026-02 - ЭЛЕКТРО/ДИЗЕЛЬ | 657 |
| 2026-03 - БЕНЗИН | 62140 |
| 2026-03 - ДИЗЕЛЬ | 43165 |
| 2026-03 - БЕНЗИН/ГАЗ | 19982 |
| 2026-03 - ЭЛЕКТРО | 7745 |
| 2026-03 - ЭЛЕКТРО/БЕНЗИН | 4725 |
| 2026-03 - ЭЛЕКТРО/ДИЗЕЛЬ | 791 |
| 2026-04 - БЕНЗИН | 67297 |
| 2026-04 - ДИЗЕЛЬ | 42961 |
| 2026-04 - БЕНЗИН/ГАЗ | 20835 |
| 2026-04 - ЭЛЕКТРО | 10688 |
| 2026-04 - ЭЛЕКТРО/БЕНЗИН | 5312 |
| 2026-04 - ЭЛЕКТРО/ДИЗЕЛЬ | 802 |
| 2026-05 - БЕНЗИН | 70045 |
| 2026-05 - ДИЗЕЛЬ | 44080 |
| 2026-05 - БЕНЗИН/ГАЗ | 20733 |
| 2026-05 - ЭЛЕКТРО | 9603 |
| 2026-05 - ЭЛЕКТРО/БЕНЗИН | 5264 |
| 2026-05 - ЭЛЕКТРО/ДИЗЕЛЬ | 779 |
| 2026-06 - БЕНЗИН | 66987 |
| 2026-06 - ДИЗЕЛЬ | 43421 |
| 2026-06 - БЕНЗИН/ГАЗ | 19900 |
| 2026-06 - ЭЛЕКТРО | 9157 |
| 2026-06 - ЭЛЕКТРО/БЕНЗИН | 5201 |
| 2026-06 - ЭЛЕКТРО/ДИЗЕЛЬ | 836 |
| 2026-07 - БЕНЗИН | 69543 |
| 2026-07 - ДИЗЕЛЬ | 45347 |
| 2026-07 - БЕНЗИН/ГАЗ | 21011 |
| 2026-07 - ЭЛЕКТРО | 9940 |
| 2026-07 - ЭЛЕКТРО/БЕНЗИН | 5941 |
| 2026-07 - ЭЛЕКТРО/ДИЗЕЛЬ | 777 |
| 2026-08 - БЕНЗИН | 61672 |
| 2026-08 - ДИЗЕЛЬ | 40301 |
| 2026-08 - БЕНЗИН/ГАЗ | 20249 |
| 2026-08 - ЭЛЕКТРО | 10134 |
| 2026-08 - ЭЛЕКТРО/БЕНЗИН | 5632 |
| 2026-08 - ЭЛЕКТРО/ДИЗЕЛЬ | 644 |
по типу топлива
Всего:1,067,730
Янв 2026 - Авг 2026
| Название | Значение |
|---|---|
| БЕНЗИН | 458452 |
| ДИЗЕЛЬ | 314345 |
| БЕНЗИН/ГАЗ | 148172 |
| ЭЛЕКТРО | 61819 |
| ЭЛЕКТРО/БЕНЗИН | 35931 |
| ЭЛЕКТРО/ДИЗЕЛЬ | 5112 |
по объему двигателя и типу топлива
Всего:966,503
Янв 2026 - Авг 2026
| Название | Значение |
|---|---|
| 2.0 БЕНЗИН | 97930 |
| 2.0 ДИЗЕЛЬ | 75559 |
| 1.6 БЕНЗИН | 70591 |
| 1.4 БЕНЗИН | 36192 |
| 1.6 БЕНЗИН/ГАЗ | 34112 |
| 1.6 ДИЗЕЛЬ | 31418 |
| 1.5 ДИЗЕЛЬ | 30752 |
| 1.5 БЕНЗИН | 29427 |
| 2.5 БЕНЗИН | 28737 |
| 3.0 ДИЗЕЛЬ | 25651 |
по году выпуска и типу топлива
Всего:1,067,770
Янв 2026 - Авг 2026
| Название | Значение |
|---|---|
| 2008 БЕНЗИН | 30312 |
| 2025 БЕНЗИН | 27801 |
| 2007 БЕНЗИН | 25548 |
| 2026 БЕНЗИН | 22736 |
| 2018 БЕНЗИН | 20676 |
| 2008 БЕНЗИН/ГАЗ | 20639 |
| 2017 БЕНЗИН | 20606 |
| 2011 ДИЗЕЛЬ | 20007 |
| 2019 БЕНЗИН | 19959 |
| 2016 БЕНЗИН | 19871 |
по типу собственности
Всего:1,071,033
Янв 2026 - Авг 2026
| Название | Значение |
|---|---|
| ФИЗЛИЦА | 986659 |
| ЮРЛИЦА | 84374 |
На странице представлена статистика транспортных средств в Украине на основе открытых государственных реестров. Доступны данные по легковым автомобилям, грузовому транспорту, автобусам, мототехнике, прицепам, полуприцепам, лизинговым транспортным средствам и транспорту, снятому с учета. Аналитика включает распределение транспорта по типам кузова, видам топлива, годам выпуска, объему двигателя и форме собственности. Статистика позволяет оценить структуру автопарка Украины, популярность различных категорий транспорта и динамику изменений транспортного рынка.
Источник: data.gov.ua — Министерство внутренних дел Украины
Данные обработаны и визуализированы сайтом UKR-DATA.top
