Vehicles
Detailed statistics of vehicles in Ukraine
by vehicle type
Total:1,064,255
Jan 2026 - Aug 2026
| Name | Value |
|---|---|
| ЛЕГКОВИЙ | 864129 |
| ВАНТАЖНИЙ | 80910 |
| МОТОЦИКЛ | 69436 |
| ПРИЧІП | 24582 |
| НАПІВПРИЧІП | 14953 |
| АВТОБУС | 6335 |
| МОПЕД | 2296 |
| КВАДРОЦИКЛ | 1441 |
| ТРИЦИКЛ | 170 |
| СПЕЦІАЛІЗОВАНІ | 3 |
by body type
Total:1,066,033
Jan 2026 - Aug 2026
| Name | Value |
|---|---|
| УНІВЕРСАЛ (SUV, Wagon, MPV) | 418627 |
| СЕДАН | 237351 |
| ХЕТЧБЕК | 154724 |
| МОТОЦИКЛ | 67379 |
| ПАСАЖИРСЬКИЙ | 34790 |
| ФУРГОН | 31410 |
| СІДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ | 17094 |
| ПР-БОРТОВИЙ | 17065 |
| ВАНТАЖОПАСАЖИРСЬКИЙ | 7563 |
| ПІКАП | 7311 |
fuel trends
(Monthly unique vins)Total:1,158,392
Jan 2026 - Aug 2026
| Name | Value |
|---|---|
| 2026-01 - GASOLINE | 56640 |
| 2026-01 - DIESEL | 45250 |
| 2026-01 - GAS/PETROL | 21785 |
| 2026-01 - ELECTRIC | 7013 |
| 2026-01 - ELECTRIC/PETROL | 3829 |
| 2026-01 - ELECTRIC/DIESEL | 619 |
| 2026-02 - GASOLINE | 46700 |
| 2026-02 - DIESEL | 37200 |
| 2026-02 - GAS/PETROL | 16349 |
| 2026-02 - ELECTRIC | 4021 |
| 2026-02 - ELECTRIC/PETROL | 3569 |
| 2026-02 - ELECTRIC/DIESEL | 657 |
| 2026-03 - GASOLINE | 62140 |
| 2026-03 - DIESEL | 43165 |
| 2026-03 - GAS/PETROL | 19982 |
| 2026-03 - ELECTRIC | 7745 |
| 2026-03 - ELECTRIC/PETROL | 4725 |
| 2026-03 - ELECTRIC/DIESEL | 791 |
| 2026-04 - GASOLINE | 67297 |
| 2026-04 - DIESEL | 42961 |
| 2026-04 - GAS/PETROL | 20835 |
| 2026-04 - ELECTRIC | 10688 |
| 2026-04 - ELECTRIC/PETROL | 5312 |
| 2026-04 - ELECTRIC/DIESEL | 802 |
| 2026-05 - GASOLINE | 70045 |
| 2026-05 - DIESEL | 44080 |
| 2026-05 - GAS/PETROL | 20733 |
| 2026-05 - ELECTRIC | 9603 |
| 2026-05 - ELECTRIC/PETROL | 5264 |
| 2026-05 - ELECTRIC/DIESEL | 779 |
| 2026-06 - GASOLINE | 66987 |
| 2026-06 - DIESEL | 43421 |
| 2026-06 - GAS/PETROL | 19900 |
| 2026-06 - ELECTRIC | 9157 |
| 2026-06 - ELECTRIC/PETROL | 5201 |
| 2026-06 - ELECTRIC/DIESEL | 836 |
| 2026-07 - GASOLINE | 69543 |
| 2026-07 - DIESEL | 45347 |
| 2026-07 - GAS/PETROL | 21011 |
| 2026-07 - ELECTRIC | 9940 |
| 2026-07 - ELECTRIC/PETROL | 5941 |
| 2026-07 - ELECTRIC/DIESEL | 777 |
| 2026-08 - GASOLINE | 61672 |
| 2026-08 - DIESEL | 40301 |
| 2026-08 - GAS/PETROL | 20249 |
| 2026-08 - ELECTRIC | 10134 |
| 2026-08 - ELECTRIC/PETROL | 5632 |
| 2026-08 - ELECTRIC/DIESEL | 644 |
by fuel type
Total:1,067,730
Jan 2026 - Aug 2026
| Name | Value |
|---|---|
| GASOLINE | 458452 |
| DIESEL | 314345 |
| GAS/PETROL | 148172 |
| ELECTRIC | 61819 |
| ELECTRIC/PETROL | 35931 |
| ELECTRIC/DIESEL | 5112 |
by capacity and fuel
Total:966,503
Jan 2026 - Aug 2026
| Name | Value |
|---|---|
| 2.0 GASOLINE | 97930 |
| 2.0 DIESEL | 75559 |
| 1.6 GASOLINE | 70591 |
| 1.4 GASOLINE | 36192 |
| 1.6 GAS/PETROL | 34112 |
| 1.6 DIESEL | 31418 |
| 1.5 DIESEL | 30752 |
| 1.5 GASOLINE | 29427 |
| 2.5 GASOLINE | 28737 |
| 3.0 DIESEL | 25651 |
by year and fuel
Total:1,067,770
Jan 2026 - Aug 2026
| Name | Value |
|---|---|
| 2008 GASOLINE | 30312 |
| 2025 GASOLINE | 27801 |
| 2007 GASOLINE | 25548 |
| 2026 GASOLINE | 22736 |
| 2018 GASOLINE | 20676 |
| 2008 GAS/PETROL | 20639 |
| 2017 GASOLINE | 20606 |
| 2011 DIESEL | 20007 |
| 2019 GASOLINE | 19959 |
| 2016 GASOLINE | 19871 |
by ownership
Total:1,071,033
Jan 2026 - Aug 2026
| Name | Value |
|---|---|
| INDIVIDUALS | 986659 |
| LEGAL ENTITIES | 84374 |
This page provides statistics on vehicles in Ukraine based on official open state registry data. The analytics include passenger cars, cargo vehicles, buses, motorcycles, trailers, semi-trailers, leased vehicles, and deregistered transport. The statistics cover body types, fuel types, production years, engine capacity, and ownership categories. The data helps evaluate the structure of Ukraine’s vehicle fleet, the popularity of different transport categories, and trends in the transportation market.
Source: data.gov.ua — Ministry of Internal Affairs of Ukraine
Data processed and visualized by UKR-DATA.top
