Транспортні засоби
Детальна статистика транспортних засобів в Україні
за типом транспорту
Всього:1,064,255
Січ 2026 - Серп 2026
| Назва | Значення |
|---|---|
| ЛЕГКОВИЙ | 864129 |
| ВАНТАЖНИЙ | 80910 |
| МОТОЦИКЛ | 69436 |
| ПРИЧІП | 24582 |
| НАПІВПРИЧІП | 14953 |
| АВТОБУС | 6335 |
| МОПЕД | 2296 |
| КВАДРОЦИКЛ | 1441 |
| ТРИЦИКЛ | 170 |
| СПЕЦІАЛІЗОВАНІ | 3 |
за типом кузова
Всього:1,066,033
Січ 2026 - Серп 2026
| Назва | Значення |
|---|---|
| УНІВЕРСАЛ (SUV, Wagon, MPV) | 418627 |
| СЕДАН | 237351 |
| ХЕТЧБЕК | 154724 |
| МОТОЦИКЛ | 67379 |
| ПАСАЖИРСЬКИЙ | 34790 |
| ФУРГОН | 31410 |
| СІДЕЛЬНИЙ ТЯГАЧ | 17094 |
| ПР-БОРТОВИЙ | 17065 |
| ВАНТАЖОПАСАЖИРСЬКИЙ | 7563 |
| ПІКАП | 7311 |
тренди палива
(Унік. vin в місяць)Всього:1,158,392
Січ 2026 - Серп 2026
| Назва | Значення |
|---|---|
| 2026-01 - БЕНЗИН | 56640 |
| 2026-01 - ДИЗЕЛЬ | 45250 |
| 2026-01 - БЕНЗИН/ГАЗ | 21785 |
| 2026-01 - ЕЛЕКТРО | 7013 |
| 2026-01 - ЕЛЕКТРО/БЕНЗИН | 3829 |
| 2026-01 - ЕЛЕКТРО/ДИЗЕЛЬ | 619 |
| 2026-02 - БЕНЗИН | 46700 |
| 2026-02 - ДИЗЕЛЬ | 37200 |
| 2026-02 - БЕНЗИН/ГАЗ | 16349 |
| 2026-02 - ЕЛЕКТРО | 4021 |
| 2026-02 - ЕЛЕКТРО/БЕНЗИН | 3569 |
| 2026-02 - ЕЛЕКТРО/ДИЗЕЛЬ | 657 |
| 2026-03 - БЕНЗИН | 62140 |
| 2026-03 - ДИЗЕЛЬ | 43165 |
| 2026-03 - БЕНЗИН/ГАЗ | 19982 |
| 2026-03 - ЕЛЕКТРО | 7745 |
| 2026-03 - ЕЛЕКТРО/БЕНЗИН | 4725 |
| 2026-03 - ЕЛЕКТРО/ДИЗЕЛЬ | 791 |
| 2026-04 - БЕНЗИН | 67297 |
| 2026-04 - ДИЗЕЛЬ | 42961 |
| 2026-04 - БЕНЗИН/ГАЗ | 20835 |
| 2026-04 - ЕЛЕКТРО | 10688 |
| 2026-04 - ЕЛЕКТРО/БЕНЗИН | 5312 |
| 2026-04 - ЕЛЕКТРО/ДИЗЕЛЬ | 802 |
| 2026-05 - БЕНЗИН | 70045 |
| 2026-05 - ДИЗЕЛЬ | 44080 |
| 2026-05 - БЕНЗИН/ГАЗ | 20733 |
| 2026-05 - ЕЛЕКТРО | 9603 |
| 2026-05 - ЕЛЕКТРО/БЕНЗИН | 5264 |
| 2026-05 - ЕЛЕКТРО/ДИЗЕЛЬ | 779 |
| 2026-06 - БЕНЗИН | 66987 |
| 2026-06 - ДИЗЕЛЬ | 43421 |
| 2026-06 - БЕНЗИН/ГАЗ | 19900 |
| 2026-06 - ЕЛЕКТРО | 9157 |
| 2026-06 - ЕЛЕКТРО/БЕНЗИН | 5201 |
| 2026-06 - ЕЛЕКТРО/ДИЗЕЛЬ | 836 |
| 2026-07 - БЕНЗИН | 69543 |
| 2026-07 - ДИЗЕЛЬ | 45347 |
| 2026-07 - БЕНЗИН/ГАЗ | 21011 |
| 2026-07 - ЕЛЕКТРО | 9940 |
| 2026-07 - ЕЛЕКТРО/БЕНЗИН | 5941 |
| 2026-07 - ЕЛЕКТРО/ДИЗЕЛЬ | 777 |
| 2026-08 - БЕНЗИН | 61672 |
| 2026-08 - ДИЗЕЛЬ | 40301 |
| 2026-08 - БЕНЗИН/ГАЗ | 20249 |
| 2026-08 - ЕЛЕКТРО | 10134 |
| 2026-08 - ЕЛЕКТРО/БЕНЗИН | 5632 |
| 2026-08 - ЕЛЕКТРО/ДИЗЕЛЬ | 644 |
за типом палива
Всього:1,067,730
Січ 2026 - Серп 2026
| Назва | Значення |
|---|---|
| БЕНЗИН | 458452 |
| ДИЗЕЛЬ | 314345 |
| БЕНЗИН/ГАЗ | 148172 |
| ЕЛЕКТРО | 61819 |
| ЕЛЕКТРО/БЕНЗИН | 35931 |
| ЕЛЕКТРО/ДИЗЕЛЬ | 5112 |
за об'ємом двигуна та типом палива
Всього:966,503
Січ 2026 - Серп 2026
| Назва | Значення |
|---|---|
| 2.0 БЕНЗИН | 97930 |
| 2.0 ДИЗЕЛЬ | 75559 |
| 1.6 БЕНЗИН | 70591 |
| 1.4 БЕНЗИН | 36192 |
| 1.6 БЕНЗИН/ГАЗ | 34112 |
| 1.6 ДИЗЕЛЬ | 31418 |
| 1.5 ДИЗЕЛЬ | 30752 |
| 1.5 БЕНЗИН | 29427 |
| 2.5 БЕНЗИН | 28737 |
| 3.0 ДИЗЕЛЬ | 25651 |
за роком випуску та типом палива
Всього:1,067,770
Січ 2026 - Серп 2026
| Назва | Значення |
|---|---|
| 2008 БЕНЗИН | 30312 |
| 2025 БЕНЗИН | 27801 |
| 2007 БЕНЗИН | 25548 |
| 2026 БЕНЗИН | 22736 |
| 2018 БЕНЗИН | 20676 |
| 2008 БЕНЗИН/ГАЗ | 20639 |
| 2017 БЕНЗИН | 20606 |
| 2011 ДИЗЕЛЬ | 20007 |
| 2019 БЕНЗИН | 19959 |
| 2016 БЕНЗИН | 19871 |
за типом власності
Всього:1,071,033
Січ 2026 - Серп 2026
| Назва | Значення |
|---|---|
| ФІЗОСОБИ | 986659 |
| ЮРОСОБИ | 84374 |
На сторінці представлена статистика транспортних засобів в Україні на основі відкритих державних реєстрів. Доступні дані за легковими автомобілями, вантажним транспортом, автобусами, мототехнікою, причепами, напівпричепами, лізинговими транспортними засобами та транспортом, знятим з обліку. Аналітика включає розподіл транспорту за типами кузова, видами пального, роками випуску, об’ємом двигуна та формою власності. Статистика дозволяє оцінити структуру автопарку України, популярність різних категорій транспорту та динаміку змін транспортного ринку.
Джерело: data.gov.ua — Міністерство внутрішніх справ України
Дані оброблені та візуалізовані сайтом UKR-DATA.top
